Vorgesehene Messstellen in Dortmund und Lünen:
Montag | 27.11.2023 | ||||
Köln-Berliner-Straße | Volksgartenstraße | Hoher Wall | Burgring | Im Dorloh | |
Dienstag | 28.11.2023 | ||||
Hengsteystraße | Schneiderstraße | Holtestraße | Kronprinzenstraße | Kirchhörder Straße | |
Mittwoch | 29.11.2023 | ||||
Prinz-Friedrich-Karl-Straße | Französischer Weg | Im Odensloh | Wieckesweg | Felicitasstraße | |
Donnerstag | 30.11.2023 | ||||
Berghofer Straße | Kuithanstraße | Lissaboner Allee | Stockumer Straße | Wambeler Hellweg | |
Freitag | 01.12.2023 | ||||
Mengeder Straße | Osterfeldstraße | Luisenhüttenstraße | Käthe-Kollwitz-Straße | Kupferstraße | |
Samstag | 02.12.2023 | ||||
Apolloweg | Brackeler Hellweg | Kortental | Aplerbecker Straße | Hülshof | |
Sonntag | 03.12.2023 | ||||
Brandeniusstraße | Rohdesdiek | Wischlinger Weg | Konrad-Adenauer-Allee | Lichtendorfer Straße | |
Vorgesehene Messstellen auf den Autobahnen im Regierungsbezirk Arnsberg:
Montag, 27.11.2023
A 1 Bremen
B 236n Lünen
Dienstag, 28.11.2023
A 2 Oberhausen
A 45 Dortmund
Mittwoch, 29.11.2023
A 46 Brilon
A 43 Münster
Donnerstag, 30.11.2023
A 43 Wuppertal
A 1 Köln
Freitag, 01.12.2023
L 663 Asseln
Samstag, 02.12.2023
A 42 Dortmund
Sonntag, 03.12.2023
./.